Багатотарифний лічильник з РК-дисплеєм 5А/80А 220В від виробника Nik у дистриб'ютора. Всі форми оплати 💳. Офіційна гарантія. Відгуки 💬. Наявність в Києві. Швидка доставка по Україні. Зручний підбір на сайті електротехнічної компанії. ☎ 0 (800) 213-500 Технічні характеристики Nik NIK 2100 AP6T.2802.MC.11
| CopyAI | |
| Uном (фазне) | 220В |
| Артикул | NIK 2100 AP6T.2802.MC.11 |
| Вага | 1кг |
| Вид обліку | Комерційний |
| Вимірювана енергія | Активна |
| Виробник | Nik |
| Висота | 172мм |
| Глибина | 48мм |
| Діапазон робочих температур | від -40 до +70°C |
| Кількість тарифів | Багатотарифний |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Клас точності з активної енергії електролічильника | 1,0 |
| Країна | Україна |
| Країна виробництва | Україна |
| Міжповірочний інтервал електролічильника | 16 років |
| Максимальний струм (А) | 80А |
| Наявність релейного виходу електролічильника | Так |
| Номінальний струм, А | 5А |
| Під систему АСКОЕ | Так |
| Реле керування навантаженням | 60A |
| Спосіб монтажу | Універсальний |
| Ступінь пиловологозахисту | IP54 |
| Тип індикатора | Електронний (РКІ) |
| Тип інтерфейсу | Модем PLC |
| Тип підключення | Пряме |
| Ширина | 112мм |
Електролічильник NIK 2100 AP6T.2802.MC.11 220В 5(80)А М2 (PLC DCSK)
- Виробник: nik
- Код товару: NIK 2100 AP6T.2802.MC.11
- Наявність: В наявності
-
3 690.00 грн.
- Без ПДВ: 3 690.00 грн.


